| HEM HOME |
BILMODELLER CAR MODELS |
UTRUSTNING OCH MÅTT EQUIPMENT AND MEASUREMENT |
PRISER RENTAL RATES |
HÄR FINNS VI MAP |
KONTAKTA OSS CONTACT |
CAT CARAVAN TRADING
| DETHLEFFS A5820 | DETHLEFFS A5880 | |
| CHASSI / CHASSIE FIAT DUCATO | X |
X |
| MOTOR BENSIN 78 HK 5-VXL | ||
| MOTOR DIESEL 2,8 TDI 5-VXL | X |
X |
| BRÄNSLETANK / FUEL TANK LITER / LITRES | 70 | 70 |
| SERVOSTYRNING / POWER STEERING | X |
X |
| TOPPFART/TOP SPEED CA KM/TIM/HRS | 120 | 120 |
| MARSCHFART / CRUISING SPEED KM/TIM/HRS | 100 | 100 |
| KÖRKORTSKLASS / DRIVING LICENSE | B | B |
| TJÄNSTEVIKT KG | 2.640 | 2.740 |
| TOTALVIKT / TOTAL WEIGHT KG | 3.200 | 3.400 |
| LAST PÅ TAK / LOAD ON ROOF KG | 60 | 60 |
| LÄNGD TOTALT / TOTAL LENGTH CM | 590 | 615 |
| BREDD UTVÄNDIGT / EXTERNAL WIDTH CM | 223 | 223 |
| TOTALHÖJD / TOTAL HEIGHT | 315 | 315 |
| INVÄNDIG STÖRSTA HÖJD / INTERNAL HEIGHT | 212 | 212 |
| BÄDDAR / BEDS | 5 + 1 BARN / CHILD | 6 |
| DUSCH / SHOWER | X | X |
| VARMVATTEN / HOT WATER | X | X |
| FÄRSKVATTENTANK / FRESH WATER LITER / LITRES | 100 | 100 |
| AVLOPPSTANK / WASTE WATER TANK LITER / LTRS | 100 | 100 |
| VÄRME / HEATING, TRUMATIC GASOL / LIQUID GAS | X |
X |
| KYLSKÅP / REFRIGERATOR | X |
X |
| 2 ST GASOLTUBER P11, GAS INGÅR EJ, 2 LIQUID GAS TANKS, GAS NOT INCLUDED | X |
X |
| KASSETTOA / TOILET | X | X |
| CYKELSTÄLL 3 CYKLAR / BICYCLE HOLDER 3 | X | X |
l
| HEM HOME |
BILMODELLER CAR MODELS |
UTRUSTNING OCH MÅTT EQUIPMENT AND MEASUREMENT |
PRISER RENTAL RATES |
HÄR FINNS VI MAP |
KONTAKTA OSS CONTACT |